<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Rap das armas</title>
	<atom:link href="http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/</link>
	<description>II► Schizodoxe.com II► le blog des mutations : sciences, technologie, robotique, culture, video, news, infos, analyses...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 20:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : Schizodoxe</title>
		<link>http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/comment-page-1/#comment-1472</link>
		<dc:creator>Schizodoxe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 18:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/#comment-1472</guid>
		<description>En fait, ces chiffres (ceux de Wiki) sont très trompeurs car les différentes populations sont très inégalement concernées, cf. &lt;a href=&quot;http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1508636&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;em&gt;Income inequality and homicide rates in Rio de Janeiro, Brazil&lt;/em&gt;&lt;/a&gt; et &lt;a href=&quot;http://jech.bmj.com/cgi/content/full/54/7/530&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;em&gt;Health conditions and residential concentration of poverty: a study in Rio de Janeiro, Brazil&lt;/em&gt;&lt;/a&gt; (je pense revenir sur ces deux articles si j&#039;ai le temps).
&lt;br&gt;
Ces inégalités sont sociales, mais aussi géographiques, liées à l&#039;âge, au groupe ethnique, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fait, ces chiffres (ceux de Wiki) sont très trompeurs car les différentes populations sont très inégalement concernées, cf. <a href="http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1508636" rel="nofollow"><em>Income inequality and homicide rates in Rio de Janeiro, Brazil</em></a> et <a href="http://jech.bmj.com/cgi/content/full/54/7/530" rel="nofollow"><em>Health conditions and residential concentration of poverty: a study in Rio de Janeiro, Brazil</em></a> (je pense revenir sur ces deux articles si j&#8217;ai le temps).<br />
<br />
Ces inégalités sont sociales, mais aussi géographiques, liées à l&#8217;âge, au groupe ethnique, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Schizodoxe</title>
		<link>http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/comment-page-1/#comment-1471</link>
		<dc:creator>Schizodoxe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 18:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/#comment-1471</guid>
		<description>Il y a des chiffres sur &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro#Violence&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Wiki&lt;/a&gt;, mais ils sont parcellaires, contradictoire et les sources sont peu claires (il y a, entre autre, des liens morts).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il y a des chiffres sur <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro#Violence" rel="nofollow">Wiki</a>, mais ils sont parcellaires, contradictoire et les sources sont peu claires (il y a, entre autre, des liens morts).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chindit</title>
		<link>http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/comment-page-1/#comment-1470</link>
		<dc:creator>Chindit</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 17:32:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/#comment-1470</guid>
		<description>J&#039;avais lu je ne sais où que le bilan des morts par armes à feu à Rio, dans les affrontements entre gangs, et avec la police, c&#039;est 40000 personnes tuées chaque année.
Soit 10 fois le bilan d&#039;une intifada et approximativement 1 an en Irak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avais lu je ne sais où que le bilan des morts par armes à feu à Rio, dans les affrontements entre gangs, et avec la police, c&#8217;est 40000 personnes tuées chaque année.<br />
Soit 10 fois le bilan d&#8217;une intifada et approximativement 1 an en Irak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Electronike</title>
		<link>http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/comment-page-1/#comment-1465</link>
		<dc:creator>Electronike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/#comment-1465</guid>
		<description>La différence c&#039;est qu&#039;on peut quitter la guerre en changeant de rue j&#039;imagine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La différence c&#8217;est qu&#8217;on peut quitter la guerre en changeant de rue j&#8217;imagine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Schizodoxe</title>
		<link>http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/comment-page-1/#comment-1464</link>
		<dc:creator>Schizodoxe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:36:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/#comment-1464</guid>
		<description>Ah&#160;? Je n’y ai pas prêté attention, j&#039;en suis désolé… Pourtant, j&#039;ai passé en revue au moins dix vidéos illustrant cette chanson et c&#039;est la version plus potable.
&lt;br&gt;
Cette chanson est celle qui ouvre &lt;em&gt;Tropa de Elite&lt;/em&gt;, film &lt;a href=&quot;http://www.schizodoxe.com/2007/10/23/tropa-de-elite/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dont j&#039;ai déjà parlé&lt;/a&gt; et sur lequel je prépare un billet (pour ce soir ou demain).
&lt;br&gt;
En attendant, à voir certaines vidéos d&#039;intervention de la BOPE, on se demande vraiment la différence qu&#039;il y a entre Rio et certaines zones de guerre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah&nbsp;? Je n’y ai pas prêté attention, j&#8217;en suis désolé… Pourtant, j&#8217;ai passé en revue au moins dix vidéos illustrant cette chanson et c&#8217;est la version plus potable.<br />
<br />
Cette chanson est celle qui ouvre <em>Tropa de Elite</em>, film <a href="http://www.schizodoxe.com/2007/10/23/tropa-de-elite/" rel="nofollow">dont j&#8217;ai déjà parlé</a> et sur lequel je prépare un billet (pour ce soir ou demain).<br />
<br />
En attendant, à voir certaines vidéos d&#8217;intervention de la BOPE, on se demande vraiment la différence qu&#8217;il y a entre Rio et certaines zones de guerre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Electronike</title>
		<link>http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/comment-page-1/#comment-1463</link>
		<dc:creator>Electronike</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 15:11:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.schizodoxe.com/2007/10/26/rap-das-armas/#comment-1463</guid>
		<description>Images horribles de tete éclatée inside si vous avez pas envie de gerber abstenez vous.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Images horribles de tete éclatée inside si vous avez pas envie de gerber abstenez vous.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
